phone8 812 640 78 22
emailinfo@gk-trud.ru
place
г. Санкт-Петербург,
ул. Тамбовская, 12, офис 33Б
ул. Тамбовская, 12, офис 33Б
access_time
Режим работы:
Пн-Пт 8:00-20:00
Пн-Пт 8:00-20:00
Охрана труда
№ п/п | Услуга | Стоимость, руб. за ед. |
---|---|---|
1 | Специальная оценка условий труда | от 800 |
2 | Производственный контроль | от 400 за фактор |
3 | Оценка профессиональных рисков | от 500 |
4 | Аудит в сфере охраны труда | от 10 000/мес. |
5 | Разработка документов по охране труда | от 10 000 |
6 | Аутсорсинг охраны труда | -* |
7 | Расследование несчастных случаев | -* |
8 | Сопровождение при проверках ГИТ | -* |
*стоимость работ зависит от различных факторов: численность персонала, текущее состояние дел, сфера деятельности, срочность и так далее
Аутстаффинг персонала
№ п/п | Услуга |
---|---|
1 | Оформление (перевод) работников в штат нашей организации в соответствии с действующим законодательством |
2 | Ведение кадрового делопроизводства: прием, увольнения, расчет больничных, отпускных листов для переведенных работников |
3 | Начисление и перевод заработной платы в безналичной форме на банковские карты работников |
4 | Ведение охраны труда для переведенных сотрудников в полном объеме в соответствии с требованиями трудового законодательства, в том числе расследование несчастных случаев на производстве |
*Стоимость работ зависит от различных факторов и обсуждается персонально
Медицинский центр
№ п/п | Услуга | Стоимость, руб. за ед. |
---|---|---|
1 | Предварительный/периодический медицинский осмотр (мужчины) | 1 900 |
2 | Предварительный/периодический медицинский осмотр (женщины) | 2 200 |
3 | Флюорография (при необходимости) | 350 |
4 | Маммография (для женщин старше 40 лет) | 1 200 |
5 | Обязательно психиатрическое освидетельствование | 1 300 |
6 | Предрейсовый медицинский осмотр для водителей (в т.ч. с использованием специализированного программного комплекса) | от 30 |
*возможна организация выездных медицинских осмотров на территории Заказчика
Учебный центр
№ п/п | Услуга | Стоимость, руб. за ед. |
---|---|---|
Охрана труда | ||
1 | Охрана труда, комплексная программа (охрана труда, первая помощь, применение СИЗ) | 2 000 |
2 | Оказание первой помощи (ОТ – ПП) | 500 |
3 | Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности (ОТ-БМПО) | 800 |
4 | Охрана труда при работах на высоте (1,2,3 группа) | 1 800 |
Профессиональное обучение | ||
5 | Профессиональная переподготовка | 8 000 |
6 | Обучение рабочим специальностям | 3 500 |
Прочие направления обучения | ||
7 | Подготовка персонала II-V квалификационной группы по электробезопасности | 4 000 |
8 | Предаттестационная подготовка в областях промышленной безопасности | 4 000 |
9 | Пожарная безопасность (повышение квалификации) | 2 500 |
10 | Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | 2 500 |
11 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 2 500 |
*скачать полный перечень образовательных программ для строительных организаций
Экология
№ п/п | Услуга | Стоимость, руб. за ед. |
---|---|---|
1 | Инвентаризация источников выбросов (ИИВ) | 40 000 |
2 | Инвентаризация отходов | 18 000 |
3 | Постановка на учет объекта негативного воздействия | 17 000 |
4 | Разработка паспортов опасных отходов | 4 700 |
5 | Программа производственного экологического контроля (ПЭК) | 38 000 |
6 | Разработка проектов ПНООЛР, ПДВ, НДС, ЗСО | от 30 000 |
7 | Расчет платы за НВОС | от 10 000 |
8 | Подготовка стат.отчетности по форме 2-ТП | от 6 500 |
9 | Экологическое сопровождение | от 10 000/мес |
Охрана объектов
№ п/п | Услуга | Стоимость, руб. за ед. |
---|---|---|
Физическая охрана | ||
1 | Мобильный пост охраны (на патрульном автомобиле) 24 часа / 7 дней в неделю | от 263 520/мес |
2 | Полусуточный стационарный пост (12 часов день/ночь) 12 часов / 7 дней в неделю | от 90 000/мес |
3 | Суточный стационарный пост (12 часов день/ночь) 24 часа / 7 дней в неделю | от 136 700/мес |
4 | Пультовая охрана. Реагирование ГБР по тревоге 24 часа / 7 дней в неделю | от 3 500/мес |
Технические средства охраны* | ||
5 | СКУД 1 дверь комплект | 20 000 |
6 | Турникет с учетом рабочего времени комплект | 169 000 |
7 | Шлагбаум комплект | 123 700 |
8 | Видеонаблюдение комплект 4 камеры | 61 500 |
9 | Охранно-Тревожная сигнализация комплект | 12 010 |
10 | Тревожная кнопка комплект | 9 560 |
Охрана труда
№ п/п | Услуга | Стоимость, руб. за ед. |
---|---|---|
1 | Специальная оценка условий труда | от 800 |
2 | Производственный контроль | от 400 за фактор |
3 | Оценка профессиональных рисков | от 500 |
4 | Аудит в сфере охраны труда | от 10 000/мес. |
5 | Разработка документов по охране труда | от 10 000 |
6 | Аутсорсинг охраны труда | -* |
7 | Расследование несчастных случаев | -* |
8 | Сопровождение при проверках ГИТ | -* |
*стоимость работ зависит от различных факторов: численность персонала, текущее состояние дел, сфера деятельности, срочность и так далее
Аутстаффинг персонала
№ п/п | Услуга |
---|---|
1 | Оформление (перевод) работников в штат нашей организации в соответствии с действующим законодательством |
2 | Ведение кадрового делопроизводства: прием, увольнения, расчет больничных, отпускных листов для переведенных работников |
3 | Начисление и перевод заработной платы в безналичной форме на банковские карты работников |
4 | Ведение охраны труда для переведенных сотрудников в полном объеме в соответствии с требованиями трудового законодательства, в том числе расследование несчастных случаев на производстве |
*Стоимость работ зависит от различных факторов и обсуждается персонально
Медицинский центр
№ п/п | Услуга | Стоимость, руб. за ед. |
---|---|---|
1 | Предварительный/периодический медицинский осмотр (мужчины) | 1 900 |
2 | Предварительный/периодический медицинский осмотр (женщины) | 2 200 |
3 | Флюорография (при необходимости) | 350 |
4 | Маммография (для женщин старше 40 лет) | 1 200 |
5 | Обязательно психиатрическое освидетельствование | 1 300 |
6 | Предрейсовый медицинский осмотр для водителей (в т.ч. с использованием специализированного программного комплекса) | от 30 |
*возможна организация выездных медицинских осмотров на территории Заказчика
Учебный центр
№ п/п | Услуга | Стоимость, руб. за ед. |
---|---|---|
Охрана труда | ||
1 | Охрана труда, комплексная программа (охрана труда, первая помощь, применение СИЗ) | 2 000 |
2 | Оказание первой помощи (ОТ – ПП) | 500 |
3 | Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности (ОТ-БМПО) | 800 |
4 | Охрана труда при работах на высоте (1,2,3 группа) | 1 800 |
Профессиональное обучение | ||
5 | Профессиональная переподготовка | 8 000 |
6 | Обучение рабочим специальностям | 3 500 |
Прочие направления обучения | ||
7 | Подготовка персонала II-V квалификационной группы по электробезопасности | 4 000 |
8 | Предаттестационная подготовка в областях промышленной безопасности | 4 000 |
9 | Пожарная безопасность (повышение квалификации) | 2 500 |
10 | Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | 2 500 |
11 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 2 500 |
*скачать полный перечень образовательных программ для строительных организаций
Экология
№ п/п | Услуга | Стоимость, руб. за ед. |
---|---|---|
1 | Инвентаризация источников выбросов (ИИВ) | 40 000 |
2 | Инвентаризация отходов | 18 000 |
3 | Постановка на учет объекта негативного воздействия | 17 000 |
4 | Разработка паспортов опасных отходов | 4 700 |
5 | Программа производственного экологического контроля (ПЭК) | 38 000 |
6 | Разработка проектов ПНООЛР, ПДВ, НДС, ЗСО | от 30 000 |
7 | Расчет платы за НВОС | от 10 000 |
8 | Подготовка стат. отчетности по форме 2-ТП | от 6 500 |
9 | Экологическое сопровождение | от 10 000/мес |
Охрана объектов
№ п/п | Услуга | Стоимость, руб. за ед. |
---|---|---|
Физическая охрана | ||
1 | Мобильный пост охраны (на патрульном автомобиле) 24 часа / 7 дней в неделю | от 263 520/мес. |
2 | Полусуточный стационарный пост (12 часов день/ночь) 12 часов / 7 дней в неделю | от 90 000/мес. |
3 | Суточный стационарный пост (12 часов день/ночь) 24 часа / 7 дней в неделю | от 136 700/мес. |
4 | Пультовая охрана. Реагирование ГБР по тревоге 24 часа / 7 дней в неделю | от 3 500/мес. |
Технические средства охраны* | ||
5 | СКУД 1 дверь комплект | 20 000 |
6 | Турникет с учетом рабочего времени комплект | 169 000 |
7 | Шлагбаум комплект | 123 700 |
8 | Видеонаблюдение комплект 4 камеры | 61 500 |
9 | Охранно-Тревожная сигнализация комплект | 12 010 |
10 | Тревожная кнопка комплект | 9 560 |
Оставить заявку
Оставить заявку